河北科技大学2018年硕士研究生入学考试专业课成绩公布通知
现将河北科技大学2018年硕士研究生入学考试专业课成绩进行公布,具体成绩见附件,各位考生可以下载查询。
注:成绩中-1的为缺考,此成绩仅为自命题科目专业课成绩,外语、政治理论以及数学等公共课成绩将于2018年2月15日左右在省教育考试院网站公布,请考生及时关注我校研究生学院主页关于统考科目成绩的查询通知。
对于自命题专业课考试成绩存在异议的考生,可以在3日内对考试成绩提出复核申请,复核成绩的考生需将以下材料的扫描版或电子照片(属性为jpg格式)发送到zhaosheng10082@163.com:
1、附件《河北科技大学2018年硕士研究生入学考试自命题科目成绩复核申请表》。考生下载填写完好本人手写签字。申请表必须纸质打印本人签字后再扫描或拍照。无本人签字将视为无效。
2、申请复核成绩的考生本人身份证,要求正反面。 请将邮件主题注明为“2018研究生自命题科目查询+考生姓名+准考证号+申请查卷科目名称及代码“。复核截止时间2018年1月12日15:30,逾期不再受理复核申请。 成绩复查结果将通过研究生主页公布,请考生及时关注。
咨询电话:0311-81668306 2018年1月9日
河北科技大学研究生学院
河北科技大学2018年硕士研究生招生专业目录
院系所、专业、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 | ||
001材料科学与工程学院 | 联系人:盖老师81668699 | ||||
080500材料科学与工程(一级学科) | 全日制9人 | ||||
研究方向 | 01功能高分子材料及精细化工 | ① 101政 治 | 复试科目 | ||
02金属材料及金属基复合材料 | |||||
03无机非金属功能材料 | |||||
04材料精确成型及控制(铸造、锻压、焊接) | |||||
05绿色冶金过程及控制 | |||||
085204材料工程 | 全日制31人 | ||||
研究方向 | 01材料制备类 | ① 101政 治 | 复试科目 | ||
02材料分析测试类 | |||||
03材料加工类 | |||||
002电气工程学院 | 联系人:李老师81668728 | ||||
080801电机与电器 | 全日制9人 | 考试科目 | 备注 | ||
研 | 01电机电器的智能控制 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02大型电气设备的优化设计与故障诊断 | |||||
03电气传动及其智能控制 | |||||
081100控制科学与工程(一级学科) | 全日制7人 | 考试科目 | 备注 | ||
研 | 01过程参数检测与智能控制技术 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02电器设备检测与信息处理技术 | |||||
03复杂系统控制理论与应用 | |||||
085207电气工程 | 全日制31人 | 考试科目 | 备注 | ||
研 | 01电机电器的智能控制 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02大型电气设备的优化设计与故障诊断 | |||||
03电气传动及其智能控制 | |||||
04 高电压测试技术 | |||||
085210控制工程 | 全日制19人 | 考试科目 | 备注 | ||
研 | 01过程参数检测与智能控制技术 | ① 101政 治 | 复试科目 : | ||
02电器设备检测与信息处理技术 | |||||
03复杂系统控制理论与应用 | |||||
003纺织服装学院 | 联系人:赵老师81668826 | ||||
082100纺织科学与工程(一级学科) | 全日制10人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01基于新型纤维的纺织新产品研究与开发 | ①101政 治 | 复试科目: | ||
02绿色纺织化学品与纺织品节能生产技术的研究 | |||||
03纺织品染整新技术的研究与纺织品功能整理 | |||||
04服装功能性研究与服装设计 | |||||
05服装成衣化过程与营销管理研究 | |||||
085220纺织工程 | 全日制8人 非全日制3人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01纺织工程 | ①101政 治 | 复试科目: | ||
02服装设计与工程 | |||||
03纺织化学与染整工程 | |||||
1305L1设计艺术学 | 全日制4人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01服装设计及理论 | ① 101政 治 | 复试科目 : | ||
004高等教育研究所 | 联系人:刘老师81668299 | ||||
040100 教育学(一级学科) | 全日制8人 | 考试科目 | 备注 | ||
研 | 01高等教育原理 | ①101政治 | 复试科目: | ||
02教育经济与管理 | |||||
03大学德育原理 | |||||
04高校人力资源管理 | |||||
005化学与制药工程学院 | 联系人:马老师81668379 | ||||
081700化学工程与技术(一级学科) | 全日制11人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01催化反应工程 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02传质与分离工程 | |||||
03清洁能源化工 | |||||
04生物转化技术 | |||||
05精细化学品制备及应用技术 | |||||
06纳米材料技术 | |||||
100700药学(一级学科) | 全日制8人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01药物合成化学 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02天然药物化学 | |||||
03药物新剂型与新技术 | |||||
04药物分析与药物质量研究 | |||||
05分子药理学 | |||||
085235制药工程 | 全日制25人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01化学制药工程(药物及中间体合成) | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02现代药物制剂工程(药物设计与开发) | |||||
03天然药物研究 | |||||
04药品生产管理和质量管理 | |||||
105500药学 | 全日制32人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01药物合成 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02药物质量控制 | |||||
03药物制剂 | |||||
085216化学工程 | 全日制42人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01工程设计类 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02技术研发类 | |||||
03创新创业类 | |||||
006环境科学与工程学院 | 联系人:李老师81668423 | ||||
083000环境科学与工程(一级学科) | 全日制13人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01水处理理论及技术 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02大气污染控制理论与技术 | |||||
03清洁生产与固体废物资源化 | |||||
04环境监测技术与装备 | |||||
05污染物环境行为与风险控制 | |||||
06环境规划与评价 | |||||
085229环境工程 | 全日制31人 非全日制3人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01环境工程设计 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02环境污染防治应用技术研究 | |||||
03环境污染防治设施运行及管理 | |||||
007机械工程学院 | 联系人:杨老师81668637 | ||||
080200机械工程(一级学科) | 全日制9人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01 增材制造 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02 数字化设计与制造 | |||||
03 机电控制与机器人 | |||||
04 智能检测与机器视觉 | |||||
05机械动力学与故障诊断 | |||||
080706化工过程机械(照顾专业) | 全日制6人 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
研究方向 | 01相变储能与新能源利用 | ||||
02过程装备结构优化与强度分析 | |||||
03空调与制冷节能技术 | |||||
085201机械工程 | 全日制30人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01工程设计类 02制造工艺、装备与检测类 03机电产品开发类 | ①101政 治 | 复试科目: | ||
008建筑工程学院 | 联系人:刘老师81666502 | ||||
081400土木工程(一级学科) | 全日制8人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01结构分析理论与工程设计 | ① 101政 治 | 复试科目 : | ||
02岩土工程理论与设计 | |||||
03防灾减灾工程技术 | |||||
04道路与桥隧工程技术 | |||||
05供热、供燃气、通风及空调工程 | |||||
06市政水资源开发与利用技术 | |||||
07 BIM技术研究与应用 | |||||
085213 建筑与土木工程 | 全日制22人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01建筑结构工程 | ①101政 治 | 复试科目 : | ||
02防灾减灾工程 | |||||
03桥梁与隧道工程 | |||||
04岩土工程 | |||||
05供热、供燃气、通风及空调工程 | |||||
06市政水资源开发与利用技术 | |||||
07 BIM技术研究与应用 | |||||
009经济管理学院 | MBA、MPA联系人:韩老师 | ||||
020209数量经济学 | 全日制5人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01经济模型与经济预测 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02经济系统评价与优化 | |||||
03产业经济与发展战略 | |||||
04生态经济与可持续发展 | |||||
05金融投资分析与风险管理 | |||||
120100管理科学与工程(一级学科) | 全日制7人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01复杂系统优化及应用 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02生产制造系统设计与优化 | |||||
03信息管理与决策 | |||||
04服务科学与工程 | |||||
05应急管理 | |||||
06管理创新 | |||||
120200工商管理(一级学科) | 全日制7人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01组织与战略管理 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02人力资源管理 | |||||
03企业系统运行与评价 | |||||
04营销理论与方法 | |||||
05技术经济及管理 | |||||
06财务会计理论与实务 | |||||
085236工业工程 | 全日制20人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01现代制造系统 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02生产与运作管理 | |||||
03企业发展规划与流程再造 | |||||
04服务管理 | |||||
085240物流工程 | 全日制11人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01物流系统规划与设计 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02物流系统分析及优化 | |||||
03供应链物流管理 | |||||
04物流管理信息化 | |||||
125100工商管理(MBA) | 非全日制50人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01 战略管理 | ①199管理类联考综合能力 | 复试科目: | ||
02 组织行为与人力资源 | |||||
03 营销管理 | |||||
04 运营管理 | |||||
05 财务管理 | |||||
125200公共管理(MPA) | 非全日制33人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01危机与灾难应急管理 | ①199管理类联考综合能力 | 复试科目: | ||
02政府经济管理 | |||||
03公共部门人力资源开发与管理 | |||||
04 城市与社区管理 | |||||
05新媒体与电子政务 | |||||
06法治政府与廉政治理 | |||||
07社会保障 | |||||
010理学院 | 联系人:孟老师81668507 | ||||
070100数学(一级学科) | 全日制14人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01复杂系统优化控制理论与方法 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02基于数据系统的决策理论与方法 | |||||
03动力系统与边值问题 | |||||
04应用概率统计 | |||||
05组合几何与图论 | |||||
06计算生物学 | |||||
07 模糊集理论及应用 | |||||
08 Clifford 分析与复分析 | |||||
09 近现代数学史 | |||||
085216化学工程(材料化工方向) | 全日制13人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01精细化工 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02清洁能源化工 | |||||
03能源与环境材料化工 | |||||
04现代分析测试技术及质量检测 | |||||
05催化剂与催化反应工程 | |||||
06电化学工程 | |||||
07合成化学工程 | |||||
070205凝聚态物理 | 全日制9人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01介观强关联电子系统与量子输运 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02纳米电子材料与器件 | |||||
03磁学与磁性材料 | |||||
04非线性光学 | |||||
05原子核天体物理 | |||||
081704应用化学 | 全日制12人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01功能材料 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02应用电化学 | |||||
03现代分析测试技术 | |||||
04有机合成 | |||||
05精细化学品合成与技术 | |||||
011生物科学与工程学院 | 联系人:畅老师81668468 | ||||
071001植物学 | 全日制10人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01植物细胞工程 | ① 101政 治 | 复试科目 : | ||
02植物生理 | |||||
03分子生物学 | |||||
04植物病理学及遗传育种 | |||||
081703生物化工 | 全日制5人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01生物制造过程优化 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02生物催化与基因工程 | |||||
03 生化分离工程 | |||||
082203发酵工程 | 全日制7人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01 工业微生物技术 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02 酶与蛋白质工程 | |||||
03 酿造技术与工程 | |||||
04 生物分离技术 | |||||
083200食品科学与工程(一级学科) | 全日制8人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01 粮食、油脂与植物蛋白 | ① 101政 治 | 复试科目 : | ||
02农产品加工与贮藏工程 | |||||
03 食品科学 | |||||
04 食品生物技术 | |||||
05食品营养与安全 | |||||
085231食品工程 | 全日制15人非全日制3人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01食品生物技术 | ① 101政治 | 复试科目 : | ||
02食品工程技术 | |||||
03食品安全及其控制技术 | |||||
04食品营养与分析 | |||||
085238生物工程 | 全日制16人非全日制3人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01 工业微生物及其应用 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02 酶与蛋白质工程及其应用 | |||||
03 酿造工艺与工程 | |||||
04 生物分离工程 | |||||
05 生物技术与基因工程药物 | |||||
012外国语学院 | 联系人:安老师81668608 | ||||
050200外国语言文学(一级学科) | 全日制5人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01 英语教育与评价 | ① 101政治 | 复试科目: | ||
02翻译理论与实践 | |||||
03 第二语言习得理论与实践 | |||||
04英美文学 | |||||
05比较文学 | |||||
055100翻译 | 全日制20人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01 英语笔译 | ① 101思想政治理论 | 复试科目: | ||
02英语口译 | |||||
013文法学院 | 联系人:王老师81668560 | ||||
035101 法律(非法学) | 全日制15人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 复试科目 : | ||
035102 法律(法学) | 全日制14人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | 复试科目 : | ||
014信息科学与工程学院 | 联系人:黄老师81668779 | ||||
080902电路与系统 | 全日制10人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01 卫星应用技术 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02现代传感技术及系统 | |||||
03计算机测控技术 | |||||
04 电路与系统测试 | |||||
05智能化仪器仪表 | |||||
06 微电子与光电子技术 | |||||
081001通信与信息系统 | 全日制7人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01无线通信及信息处理技术 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02信息网络管理 | |||||
081200计算机科学与技术(一级学科) | 全日制7人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01并行程序设计与性能优化 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02网络信息智能处理技术 | |||||
03知识工程与智能计算 | |||||
085208电子与通信工程 | 全日制27人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01 智能化仪器仪表 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02 实时信号处理与工程实现 | |||||
03 计算机测控技术 | |||||
04 数字通信技术 | |||||
05信息网络管理 | |||||
06多媒体通信与处理技术 | |||||
085211计算机技术 | 全日制23人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01信息融合技术 | ① 101政 治 | 复试科目: | ||
02计算机网络及数据库应用技术 | |||||
03计算机检测及控制技术 | |||||
015艺术学院 | 联系人:许老师81668854 | ||||
130400美术学(一级学科) | 全日制5人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01水彩画创作研究 | ①101政 治 | 复试科目 : | ||
02油画创作研究 | |||||
03艺术理论 | |||||
1305L1设计艺术学 | 全日制7人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01视觉传达与媒体设计 | ① 101政 治 | 复试科目 : | ||
02环境设计 | |||||
03工业设计 | |||||
085237工业设计工程(中韩联合) | 全日制44人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01产品设计 | ① 101政 治 | 复试科目 : | ||
02视觉传达设计 | |||||
03环境设计 | |||||
04服装设计 | |||||
017 马克思主义学院 | 联系人:黄老师81669723 | ||||
030501马克思主义基本原理 | 全日制11人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01马克思主义理论教育研究 | ①101政 治 | 复试科目: | ||
02马克思主义文化建设研究 | |||||
03马克思主义中国化的理论与实践研究 | |||||
04马克思主义民主法治建设研究 | |||||
030505思想政治教育 | 全日制7人 | 考试科目 | 备注 | ||
研究方向 | 01思想政治教育理论与方法研究 | ①101政 治 | 复试科目 : | ||
02思想政治教育与党史党建研究 | |||||
03思想政治教育与社会治理研究 |
石家庄铁道大学2018年硕士研究生入学考试自命题成绩查询
各位考生:
2018年硕士研究生入学考试自命题成绩已公布。对自命题成绩有异议的考生须在2018年1月16日18:00前向我校研招办提出查卷申请(将附件手写扫描后发送电子邮件至yanzhaoban@stdu.edu.cn,邮箱有自动回复功能,请勿重复发送,主题写明:自命题复查+姓名+报考专业,文件总大小不超过2M),过期不予受理。
复查内容包括错判、漏判和错核分等情况,主观题宽严尺度的掌握不在复查范畴。复查结果将于2018年1月18日在研究生学院网站公布,特殊情况将电话通知考生。
统考科目成绩将于2018年2月初公布,具体查询方式和时间另行通知。
19考研咨询3群qq:535886642
免费资料尽在群文件
(1、2群已满,加过1、2群的不用再加3群喽)
在全国中医考研微信的菜单这里,有书本知识的介绍哦,希望在明年的考研路上成为你的好帮手,学长学姐们的推荐!
编辑:淋汐