7月20日,今日基金公告如下。
基金分红 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 基金单位分红 | 投资类型 |
国联安主题驱动混合 | 国联安基金 | 0.1140 | 偏股混合型基金 |
国联安精选混合 | 国联安基金 | 0.0590 | 偏股混合型基金 |
兴银长乐定开债 | 兴银基金 | 0.0280 | 长期纯债型基金 |
基金经理变更 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 变动前 | 变动后 |
国投瑞银优化增强债券C | 国投瑞银基金管理有限公司 | 董晗、蔡玮菁、吴潇 | 蔡玮菁、吴潇 |
国投瑞银优化增强债券A/B | 国投瑞银基金管理有限公司 | 董晗、蔡玮菁、吴潇 | 蔡玮菁、吴潇 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 董晗、綦缚鹏 | 綦缚鹏 |
国投瑞银顺祥债券 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 李达夫、颜文浩 | 颜文浩 |
光大保德信事件驱动混合 | 光大保德信基金管理有限公司 | 翟云飞、金昉毅、陈栋 | 陈栋 |
光大保德信睿鑫混合C | 光大保德信基金管理有限公司 | 林晓凤、翟云飞、黄波 | 翟云飞、黄波 |
光大保德信睿鑫混合A | 光大保德信基金管理有限公司 | 林晓凤、翟云飞、黄波 | 翟云飞、黄波 |
国投瑞银招财灵活配置混合 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 于雷、綦缚鹏 | 綦缚鹏 |
国投瑞银锐意改革混合 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 董晗、吴潇 | 吴潇 |
国投瑞银美丽中国混合 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 董晗、吴潇 | 吴潇 |
发行上市 | |||
基金名称 | 基金管理人 | 募集起始日 | 计划募集截止日 |
平安低碳经济混合A | 平安基金 | 2020-08-03 | 2020-08-21 |
平安低碳经济混合C | 平安基金 | 2020-08-03 | 2020-08-21 |
汇安价值蓝筹混合A | 汇安基金 | 2020-07-22 | 2020-08-21 |
汇安价值蓝筹混合C | 汇安基金 | 2020-07-22 | 2020-08-21 |
融通产业趋势臻选股票 | 融通基金 | 2020-07-30 | 2020-08-12 |
中融创业板两年定开混合 | 中融基金 | 2020-07-23 | 2020-08-14 |
诺德量化优选6个月持有期混合 | 诺德基金 | 2020-08-10 | 2020-08-21 |
华润元大润禧39个月定开债A | 华润元大基金 | 2020-07-22 | 2020-10-20 |
华润元大润禧39个月定开债C | 华润元大基金 | 2020-07-22 | 2020-10-20 |
九泰久睿量化股票 | 九泰基金 | 2020-07-31 | 2020-08-14 |
景顺长城竞争优势混合 | 景顺长城基金 | 2020-07-31 | 2020-08-14 |
数据来源:Wind(数据截至2020-7-20) | |||
制图: |