您可点击标题下“私人飞机”关注,点击右上角按钮分享到朋友圈
转自通用机场砖家温老湿
112位华人企业家,共拥有162架公务机,比去年增加33架
潜在包机需求总量21.5万小时
北京拥有公务机数量最多,其次是香港和深圳
近日,胡润研究院发布《2017公务机机主报告》,揭示了目前华人企业家拥有公务机的情况。截至去年年末,大中华区公务机的机队数量为466架。目前找到了162架公务机为112位华人企业家所拥有,比去年增加33架。这112位华人企业家中,77位来自十亿美金门槛的《2017胡润全球富豪榜》,11位财富未达十亿美金,但来自20亿人民币门槛的《2016胡润百富榜》,24位没上榜。(466架的数据来源于亚翔航空最新发布的《2016年度亚太地区公务机机队报告》)
胡润表示:“按企业家购买能力来讲,中国公务机市场应该有1900架的规模,而现在只有400多架,还有1500架的差距。今年公务机市场明显回暖,制造商推出新的机型,企业家购买能力也上升了。而租赁市场能承担21.5万小时的包机需求,租赁市场应该也要上去。由于短途、长途、人多、人少不同的情况,租飞机使用可能更方便。公务机概念在美国也并不像中国那么奢华,很多人偶尔会用。”
大中华区Top 10和他们的公务机
姓名 | 机型 | 年龄 | 财富 亿元人民币 | 城市 | |
1 | 王健林 | 湾流G550 | 63 | 2050 | 北京 |
2 | 马云 | 湾流G550 | 53 | 2000 | 杭州 |
3 | 王卫 | - | 46 | 1860 | 香港 |
4 | 李嘉诚 | 湾流G550 | 89 | 1750 | 香港 |
5 | 李兆基 | 湾流G550 | 89 | 1660 | 香港 |
6 | 马化腾 | 庞巴迪环球6000 | 46 | 1520 | 深圳 |
7 | 丁磊 | - | 46 | 1250 | 杭州 |
8 | 宗庆后 | - | 72 | 1120 | 杭州 |
9 | 姚振华 | - | 47 | 1050 | 深圳 |
9 | 郑家纯 | 湾流G550 | 69 | 1050 | 香港 |
来源:胡润研究院,财富数字来源于《2017胡润全球富豪榜》
大中华区Top 10企业家共拥有6架公务机,其中5架都是湾流G550。其余4人王卫、丁磊、宗庆后和姚振华没有公务机或情况不明。
地区分布
北京拥有公务机数量最多,共34架,占比21%;其次是上海为主的长三角地区,共29架(其中上海有9架);排名第三的是香港,共25架;排名第四的是深圳为主的珠三角地区,共24架(其中深圳有10架)。胡润表示:“如果从粤港澳大湾区来看,这个区域绝对是第一名。”
居住城市 | 公务机 数量 | 拥有公务机 人数 | |
1 | 北京 | 34 | 24 |
2 | 香港 | 25 | 17 |
3 | 深圳 | 10 | 8 |
4 | 上海 | 9 | 9 |
4 | 哈尔滨 | 9 | 2 |
4 | 广州 | 9 | 6 |
7 | 南京 | 7 | 3 |
8 | 烟台 | 6 | 1 |
9 | 苏州 | 5 | 5 |
9 | 台北 | 5 | 3 |
11 | 佛山 | 4 | 3 |
11 | 杭州 | 4 | 4 |
11 | 曼谷 | 4 | 1 |
14 | 重庆 | 3 | 3 |
14 | 天津 | 3 | 2 |
14 | 绍兴 | 3 | 2 |
14 | 大连 | 3 | 2 |
18 | 福州 | 2 | 2 |
18 | 长沙 | 2 | 2 |
18 | 陇南 | 2 | 1 |
18 | 乌鲁木齐 | 2 | 1 |
22 | 东莞 | 1 | 1 |
22 | 廊坊 | 1 | 1 |
22 | 泉州 | 1 | 1 |
22 | 厦门 | 1 | 1 |
22 | 汕头 | 1 | 1 |
22 | 澳门 | 1 | 1 |
22 | 金华 | 1 | 1 |
22 | 三亚 | 1 | 1 |
22 | 沈阳 | 1 | 1 |
22 | 太原 | 1 | 1 |
姓名 | 飞机型号 | 公司 | 年龄 | 财富 亿元人民币 | |
北京34架 | 王健林家族 | 湾流G550 | 万达 | 63 | 2050 |
李彦宏、马东敏夫妇 | 湾流G550、庞巴迪环球6000 | 百度 | 49, 47 | 1000 | |
卢志强家族 | 湾流G550(2架)、湾流G650 | 泛海 | 65 | 830 | |
严彬 | 庞巴迪环球5000、湾流G650、赛斯纳奖状纬度680A | 华彬 | 63 | 770 | |
陈丽华 | 湾流G550 | 富华 | 76 | 505 | |
刘强东 | 湾流G650 | 京东 | 43 | 490 | |
李河君 | 湾流G550(2架) | 汉能 | 50 | 400 | |
赵涛 | 达索猎鹰7X | 步长 | 51 | 400 | |
肖永明家族 | 达索猎鹰7X (2架) | 藏格钾肥 | 53 | 240 | |
黄光裕家族 | 湾流G550 | 国美 | 48 | 230 | |
傅军 | 湾流G450、湾流G650 | 新华联 | 60 | 185 | |
王靖 | 达索猎鹰7X | 信威 | 45 | 150 | |
綦建虹 | 巴西工业莱格赛650、巴西工业莱格赛500 | 耀莱 | 50 | 130 | |
霍庆华家族 | 湾流G550 | 庆华 | 56 | 120 | |
王永红 | 湾流G450 | 中弘 | 45 | 80 | |
黄有龙、赵薇夫妇 | 庞巴迪挑战者605 | 大漠金海 | 41, 41 | 67 * | |
张朝阳 | 庞巴迪里尔60 | 搜狐 | 53 | 50 * | |
朱新礼 | 达索猎鹰2000 | 汇源 | 65 | 45 * | |
贾鹏 ** | 达索猎鹰7X | 百悦集团 | |||
蒋百荣 ** | 湾流G550、湾流G650 | 百荣控股 | |||
王军 ** | 达索猎鹰900 | 中信集团前董事长 | |||
吴小晖 ** | 达索猎鹰7X | 安邦保险 | |||
王思聪 ** | 达索猎鹰7X | 普思投资 | 29 | 60 | |
张勇 ** | 湾流G450 | 鑫苑置业 | |||
香港 25架 | 李嘉诚 | 湾流G550 | 长江实业 | 89 | 1750 |
李兆基 | 湾流G550 | 恒基兆业 | 89 | 1660 | |
郑家纯家族 | 湾流G550 | 新世界/周大福 | 69 | 1050 | |
刘銮雄家族 | 波音787 Dreamliner、湾流G650(2架)、庞巴迪挑战者605 | 华人置业 | 66 | 910 | |
许荣茂家族 | 湾流G550 | 世茂 | 67 | 505 | |
邢李原 | 庞巴迪挑战者300 | 思捷环球 | 68 | 215 | |
朱共山家族 | 空客A318、湾流G550 | 保利协鑫 | 59 | 215 | |
李泽楷 | 湾流G550 | 电讯盈科 | 50 | 200 | |
杨受成 | 湾流G200 | 英皇 | 72 | 115 | |
郑建明 | 庞巴迪环球5000 | 顺风清洁能源 | - | 95 | |
刘长乐 | 湾流G200 | 凤凰卫视 | 66 | 44 * | |
罗方红、徐京华 ** | 空客A318(3) | 安中石油 | |||
郑裕彤 ** | 湾流G650 | 新世界集团、周大福 | |||
林建岳 ** | 庞巴迪环球5000 | 丽新国际 | |||
庄绍绥 ** | 湾流G650 | 庄士集团 | |||
向华强 ** | 庞巴迪挑战者605 | 中国星集团 | |||
纪晓波 ** | 巴航工业世袭1000、湾流G200、巴航工业莱格赛650 | Imperial Pacific | |||
深圳10架 | 马化腾 | 庞巴迪环球6000 | 腾讯 | 46 | 1520 |
陈红天、姚丽妮夫妇 | 庞巴迪挑战者850 | 祥祺 | 58, - | 240 | |
李华家族 | 庞巴迪挑战者850 | 卓越 | 51 | 190 | |
陈华 | 庞巴迪挑战者605 | 京基 | 51 | 140 | |
黄楚标 ** | 庞巴迪挑战者300、庞巴迪挑战者605 | 东海 | |||
梁国兴 ** | 达索猎鹰7X | 银基 | |||
姚其湧 ** | 湾流G450 | 宏兆 | |||
郑康豪 ** | 庞巴迪挑战者605、庞巴迪环球5000 | 皇庭 | |||
上海 9架 | 史玉柱家族 | 湾流G650 | 巨人 | 55 | 600 |
郭广昌 | 达索猎鹰7X | 复星 | 50 | 450 | |
姜照柏 | 湾流G550 | 鹏欣 | 54 | 260 | |
周成建家族 | 湾流G550 | 美特斯邦威 | 52 | 125 | |
陈荣家族 | 赛斯纳奖状 | 上海中路 | 59 | 120 | |
葛卫东 | 庞巴迪环球6000 | 混沌投资 | 48 | 115 | |
郑永刚 | 达索猎鹰7X | 杉杉 | 59 | 85 | |
张幼才 | 湾流G450 | 鹿鸣谷 | 63 | 26 * | |
周忻 | 庞巴迪挑战者604 | 易居 | 50 | 20 * | |
哈尔滨9架 | 戴永革家族 | 湾流G200、庞巴迪挑战者604、庞巴迪环球5000、湾流G550 | 人和商业 | 49 | 95 |
朱吉满、白莉惠夫妇 | 巴航工业世袭1000、湾流G550(2架)、湾流G650、巴航工业莱格赛650 | 誉衡药业 | 53, 52 | 90 | |
广州 9架 | 许家印 | 空客A318、湾流G550、湾流G650 | 恒大 | 59 | 830 |
朱孟依家族 | 达索猎鹰7X | 合生创展 | 58 | 290 | |
徐宇、李珊瑚夫妇 | 庞巴迪环球6000 | 赫基国际 | - | 160 | |
周泽荣 | 空客A318 | 侨鑫 | 63 | 155 | |
张力、张量父子 | 湾流G550、湾流G650 | 富力地产 | 64, 35 | 150 | |
张量 ** | 波音BBJ | 黑洞投资 | |||
南京 7架 | 张近东 | 湾流G550(2架) | 苏宁 | 54 | 770 |
袁亚非 | 湾流G200、湾流G650、达索猎鹰7X | 三胞 | 53 | 425 | |
祝义财、吴学琴夫妇 | 湾流G550、湾流G200 | 雨润 | 53 | 100 | |
烟台 6架 | 宋作文家族 | 庞巴迪挑战者605、湾流G450、湾流G550、湾流G650、波音BBJ、达索猎鹰7X | 南山 | 70 | 290 |
苏州 5架 | 陈建华 | 湾流G550 | 恒力 | 46 | 345 |
缪汉根 | 达索猎鹰7X | 盛虹 | 52 | 145 | |
朱兴良家族 | 湾流G550 | 金螳螂 | 58 | 145 | |
高德康、梅冬夫妇 | 达索猎鹰7X | 波司登 | 65 | 85 | |
高建荣、冯飞飞夫妇 | 湾流G550 | 中茵 | 55 | 67 * | |
台北 5架 | 张荣发 ** | 波音737-BBJ | 长荣集团 | ||
郭台铭 | 湾流G550、湾流G650 | 鸿海 | 67 | 455 | |
蔡衍明家族 | 湾流G200、空客A318 | 旺旺 | 60 | 385 | |
佛山 4架 | 何享健、何剑锋父子 | 湾流G450、波音737 | 美的 | 75, 50 | 770 |
杨惠妍 | 庞巴迪环球6000 | 碧桂园 | 36 | 610 | |
杨国强 | 庞巴迪环球快车XRS | 碧桂园 | 63 | 610 | |
杭州4架 | 马云家族 | 湾流G550 | 阿里巴巴、蚂蚁金服 | 53 | 2000 |
鲁冠球家族 | 达索猎鹰7X | 万向 | 71 | 515 | |
陆兆禧 | 湾流G650 | 阿里巴巴、蚂蚁金服 | 48 | 95 | |
柴慧京 | 庞巴迪挑战者605 | 国都地产 | 56 | 40 * | |
曼谷 4架 | 谢国民 | 湾流G650(2架)、庞巴迪环球5000、达索猎鹰2000 | 正大集团 | 77 | 1180 |
重庆 3架 | 蔡奎家族 | 达索猎鹰7X | 龙湖 | - | 215 |
罗韶宇、赵洁红夫妇 | 湾流G450 | 东银 | 48, - | 185 | |
尹明善 | 湾流G450 | 力帆 | 79 | 120 | |
天津 3架 | 闫希军家族 | 庞巴迪挑战者605 | 天士力 | 64 | 160 |
魏应州 | 湾流G450(2架) | 顶新 | 63 | 90 | |
绍兴 3架 | 俞发祥 | 达索猎鹰7X | 祥源控股 | 46 | 67 * |
陈爱莲 | 庞巴迪挑战者605、巴航工业飞鸿100 | 万丰奥特集团 | 59 | 190 | |
大连 3架 | 孙喜双 | 湾流G550 | 一方 | 64 | 290 |
张振新 | 庞巴迪挑战者300、庞巴迪挑战者605 | 先锋 | 46 | 50 * | |
福州 2架 | 陈发树 | 空客A319 | 新华都 | 56 | 250 |
梁衍锋 ** | 庞巴迪挑战者850 | 福建中庚 | |||
长沙 2架 | 梁稳根 | 空客A320 | 三一 | 61 | 350 |
张跃、赖玉静夫妇 | 赛斯纳奖状 | 远大空调 | 57, - | 105 | |
陇南 2架 | 阙文彬 | 湾流G450、湾流G550 | 独一味 | 54 | 138 |
乌鲁木齐 2架 | 孙广信 | 巴航工业世袭1000、空客A320 | 广汇 | 55 | 345 |
东莞 1架 | 张茵 | 湾流G550 | 玖龙纸业 | 60 | 315 |
金华 1架 | 徐文荣 ** | 庞巴迪挑战者300 | 横店集团 | ||
廊坊 1架 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 达索猎鹰7X | 新奥 | 53, 52 | 355 |
泉州 1架 | 许世辉家族 | 湾流G550 | 达利食品 | 60 | 435 |
三亚1架 | 曾宪云 ** | 庞巴迪挑战者605 | 凤凰岛 | ||
厦门 1架 | 黄焕明 | 湾流G550 | 明发 | 54 | 52 * |
汕头 1架 | 刘绍喜家族 | 湾流G450 | 宜华 | 54 | 100 |
沈阳1架 | 赵本山 ** | 庞巴迪挑战者850 | 本山传媒 | ||
太原1架 | 张亚平 ** | 巴航工业莱格赛650 | 山西东辉 | ||
澳门 1架 | 何鸿燊 ** | 庞巴迪环球6000 | 澳博娱乐 | ||
地区不详1架 | 王文学 | 湾流G550 | 华夏幸福 | 50 | 440 |
最受欢迎的制造商
湾流(77架),其中G550就高达39架,成为最受中国企业家青睐的公务机制造商。
庞巴迪(36架),选择庞巴迪挑战者605最多,有12架。
达索(22架),超过八成选择达索猎鹰 7X。
空客(10架),其中空客A318有7架。
其他受欢迎的公务机制造商还包括巴航工业(9架)、波音(5架)、赛斯纳(3架)。
年龄
拥有公务机的上榜企业家平均年龄58岁,比胡润全球富豪榜上榜企业家平均年龄64岁小6岁。
女性
女性上榜企业家拥有公务机的包括富华集团的陈丽华和碧桂园的杨惠妍。
大中华区公务机市场规模
大中华区公务机的机队数量为466架,仍然是亚太地区飞机数量最多的市场。就市场份额而言,大中华区最大的三家飞机制造商为湾流、庞巴迪和达索,分别占大中华区总体机队数量的38%、29%和9%。从机型尺寸类型来分,远程型公务机最受大中华区机主的青睐,大型公务机紧随其后。(根据亚翔航空最新发布的《2016年度亚太地区公务机机队报告》)
市场份额
制造商 | 数量 | 占比 |
湾流 | 177 | 38% |
庞巴迪 | 134 | 29% |
达索 | 44 | 9% |
塞斯纳 | 35 | 8% |
巴航工业 | 30 | 6% |
空客 | 18 | 4% |
波音 | 17 | 4% |
豪客 | 11 | 2% |
总数 | 466 |
来源:亚翔航空《2016年度亚太地区公务机机队报告》
机型
机型 | 数量 | 占比 | |
1 | 远程型 | 186 | 40% |
2 | 大型 | 150 | 32% |
3 | 中型 | 47 | 10% |
4 | 商务客机 | 40 | 9% |
5 | 轻型 | 29 | 6% |
6 | 超轻型 | 14 | 3% |
总数 | 466 |
来源:亚翔航空《2016年度亚太地区公务机机队报告》
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。但因转载众多,或无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源,如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间协商版权问题或删除内容!内容为作者个人观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责
本平台是一个集私人飞机购买、租赁、维修、三证办理的服务平台。提供各种维修工具航材等。提供私人飞机生产、销售、运营的最新信息。私人飞机微信号:zhongguosirenfeiji
欢迎关注我们,每天带给您最新的通航资讯,长按二维码即可一键关注。如果喜欢,记得分享哦
点击阅读原文进入飞行员管家微店